会社概要・沿革
会社データ
社名 | 小太郎漢方製薬株式会社 |
---|---|
創業 | 1929年(昭和4年) 1月 |
設立 | 1952年(昭和27年)1月 |
代表者 | 代表取締役社長 鈴木一平 |
資本金 | 5億1000万円 |
従業員 | 374名(2022年3月末現在) |
事業内容 | 医薬品の製造販売(漢方製剤など)、化粧品・健康食品の製造販売 |
沿革
年月 | 主要な出来事 |
---|---|
1929年 1月 | 大阪市港区市岡において上田くろやき店を創業。 |
1952年 1月 | 大阪市東区道修町において上田太郎が(株)くろやきや小太郎を設立。 |
1957年 2月 | 商号を小太郎漢方製薬株式会社と改称。 |
1957年 4月 |
|
1961年 2月 | 大阪市大淀区中津に本社を移転。 |
1964年 7月 | 大阪府高槻市に高槻工場を建設。 (量産化を開始し全国へ拡販を行う) |
1967年 7月 | 健康保険(薬価基準)に漢方エキス製剤・生薬製剤6品目が初収載。 |
1974年 1月 | 研究所を高槻市(大阪府)に移転。 |
1978年 4月 |
|
1986年10月 |
|
1992年 1月 | 高槻工場新製剤棟完成。 |
2001年 7月 | 美川工場新製剤棟完成。 |
2002年 1月 | 創立50周年。 |
2005年 1月 | 美川工場新包装棟完成。高槻工場を美川工場に統合。 |
2005年 8月 | 美川工場内に研究・品質管理棟を建設し研究所を美川に移転。 |
2010年 9月 | 美川工場福利厚生棟完成。 |
2012年11月 | 美川工場新生薬倉庫棟完成。 |
2014年3月 | 美川工場第2生薬倉庫棟完成。 |
2017年10月 | 美川工場製品倉庫棟完成。 |
2020年9月 | 本社新社屋(事務棟)完成。 |
2021年10月 | 本社新社屋(本社棟)完成。 |